ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្សិត JWZ-BM160/230
គុណសម្បត្តិផលិតផល
ស័ក្តិសមសម្រាប់ផលិតស្គរបើកចំហរទំហំ 100-220 លីត្រ និងស្គររាងជារង្វង់ "L" ពីរ។
ទទួលយកប្រព័ន្ធច្របាច់ចេញដែលមានទិន្នផលខ្ពស់ ដោយប្រមូលផ្តុំក្បាលផ្សិត។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង servo ធារាសាស្ត្រស្រេចចិត្ត។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | ឯកតា | BM160 | BM230 |
| បរិមាណផលិតផលអតិបរមា | L | ១៦០ | ២៣០ |
| វដ្តស្ងួត | កុំព្យូទ័រ/ម៉ោង | ៣០០ | ២៨០ |
| រចនាសម្ព័ន្ធក្បាលស្លាប់ | ប្រភេទប្រមូលផ្តុំ | ||
| អង្កត់ផ្ចិតវីសសំខាន់ | mm | ១០០ | ១២០ |
| សមត្ថភាពប្លាស្ទិកអតិបរមា (PE) | គីឡូក្រាម/ម៉ោង | ២៤០ | ៣៥០ |
| ម៉ូទ័របើកបរ | Kw | 90 | ១៣២ |
| បរិមាណប្រមូលផ្តុំ | L | 18 | 24 |
| ថាមពលម៉ូទ័របូមប្រេង | Kw | 22 | 22 |
| កម្លាំងតោង | KN | ៨០០ | ៩០០ |
| ចន្លោះរវាងបន្ទះ | mm | ៥០០-១៤០០ | ៨០០-១៨០០ |
| ទំហំផ្សិតអតិបរមា | mm | ៩០០*១៤៥០ | ១២០០*១៨០០ |
| ថាមពលកំដៅនៃក្បាលផ្សិត | Kw | 30 | 36 |
| ទំហំបន្ទះ W*H | mm | ១១២០*១២០០ | ១៣២០*១៦០០ |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន L*W*H | m | ៧*៣.៥*៤ | ៨.២*៣.៥*៥.៥ |
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | T | 20 | 36 |
| ថាមពលសរុប | Kw | ១៧២ | ២៣០ |
ចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានរាយខាងលើគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាចត្រូវបានរចនាឡើងតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
ករណីដាក់ពាក្យ
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង







